2026-03-19 14:24 浏览次
目的港(国家) | 20GP | 40GP | 40HQ |
蒙巴萨 Mombasa(肯尼亚) | $2800–$3200 | $4200–$4800 | $4200–$4800 |
达累斯萨拉姆 Dar es Salaam (坦桑尼亚) | $3000–$3500 | $4500–$5200 | $4500–$5200 |
坦噶 Tanga(坦桑尼亚) | $3913 | $6294 | $6294 |
贝拉 Beira(莫桑比克) | $2468 | $3326 | $3326 |
二.西非主要港口(航程约 30–55 天)
目的港(国家) | 20GP | 40GP | 40HQ |
拉各斯 / 阿帕帕 Apapa(尼日利亚) | $3800–$4200 | $4700–$5300 | $4700–$5300 |
挺坎 Tin Can Island(尼日利亚) | $3992 | $4824 | $4824 |
哈科特港Port Harcourt(尼日利亚) | $5203 | $8896 | $8896 |
特马 Tema(加纳) | $3500–$4000 | $4500–$5000 | $4500–$5000 |
科纳克里 Conakry(几内亚) | $6967 | $10035 | $10035 |
洛美 Lome(多哥) | $3600–$4100 | $4800–$5400 | $4800–$5400 |
达喀尔 Dakar(塞内加尔) | $4200–$4800 | $5800–$6500 | $5800–$6500 |
三.南非主要港口(航程约 25–40 天)
目的港(国家) | 20GP | 40GP | 40HQ |
德班 Durban(南非) | $2496 | $3249 | $3249 |
开普敦 Cape Town(南非) | $2600–$3000 | $3500–$4000 | $3500–$4000 |
伊丽莎白港 Port Elizabeth(南非) | $2700–$3100 | $3600–$4100 | $3600–$4100 |
四.北非 / 中非主要港口(航程约 30–45 天)
目的港(国家) | 20GP | 40GP | 40HQ |
卡萨布兰卡 Casablanca(摩洛哥) | $2900–$3400 | $4300–$4900 | $4300–$4900 |
罗安达 Luanda(安哥拉) | $1553–$1676 | $2003–$2132 | $2003–$2132 |
卢本巴希 Lubumbashi(刚果金) | $6000 | $9000 | $9000 |
班吉 Bangui(中非) | $4500 | $6500 | $6500 |
航线与船公司:直航 / 中转、MSC/CMA/MAERSK 等不同船东价格差异大。
货量与季节:整柜(FCL)比拼箱(LCL)单价低;非洲旺季(如圣诞前)运价普遍上涨。
货物类型:普通货、危险品、冷藏货(REEFER)、框架柜 / 开顶柜价格不同。
付款方式:预付(PREPAID)/ 到付(COLLECT)、合约价 / 市场价。